
Las cantidades que deben pagar cada piloto y equipo por participar en F1 2023
Los pilotos y equipos deben pagar una determinada cantidad por participar en el campeonato del mundo en función de sus resultados del año anterior, a la que se le añade una cifra fija por punto conseguido. Debido al creciente número de carreras y las citas al sprint, se dan más puntos que nunca, y en 2023 serán hasta 443 más los que un piloto puede lograr en comparación con hace cinco temporadas, cuando no estaban las pruebas cortas y el extra de la vuelta rápida.
Sin embargo, la cuota por punto logrado no ha bajado para compensarlo, y según el Reglamento Deportivo de la FIA para la presente campaña, todas las escuderías deberán abonar una cantidad de 617.687 dólares, más una tasa por unidad cosechada, una que ha subido de 6.926 dólares a 7.441 para el campeón del mundo de constructores y de 5.770 a 6.174 dólares para los nueve conjuntos restantes.
Conoce las últimas noticias sobre la FIA en la Fórmula 1:Verstappen, en desacuerdo con la FIA por las tasas de participaciónLa FIA aclara las restricciones a las expresiones de los pilotos de F1Verstappen y la “absurda” recaudación de la FIA: ¡Casi 27 millones!
Las tarifas de los pilotos no se hacen públicas, pero Motorsport.com ha podido saber que para 2023, la cuota ha incrementado en casi un 30%, por lo que se pasa de 1.632 dólares a 2.100 por punto logrado. Si añadimos la cifra fija de 16.236 dólares, la FIA se embolsará 26.699.573 dólares, una cantidad significativamente más de dinero en efectivo procedente de las tasas que antes.
Red Bull es, naturalmente, el equipo más afectado, ya que conquistó tanto el título de constructores como el de pilotos con Max Verstappen. Suponiendo que los austriacos cubran todo, deberán pagar 6.242.636 dólares en inscripciones, así como 969.636 dólares por el neerlandés y 656.736 por el tercer clasificado de la general, Sergio Pérez. Eso son cerca de ocho millones de euros para que se les permita disputar la temporada de Fórmula 1, algo sobre lo que bromearon en la gala de entrega de trofeos de la federación internacional el pasado diciembre, con su jefe, Christian Horner diciendo que “no se había dado cuenta de cuánto debían pagar” y que recibieron la factura y “era increíble”.
En declaraciones al medio austriaco ServusTV, el vigente campeón del mundo aseguró que era “absurdo”: “No me parece bien que debamos pagar tanto. Tampoco es el caso en otros deportes, y cada vez hay más carreras…”.
En el otro extremo está la factura de Williams, que solo tienen que desembolsar 707.951 dólares por Alexander Albon y Logan Sargeant después de ser los últimos en la pasada temporada.
La FIA ha utilizado históricamente los ingresos para impulsar la investigación y mejorar en cuestión de seguridad, con sistemas como el HANS y el halo, aunque no está del todo claro cómo se usa ese dinero. En su hoja de ruta cuatrienal fijada en 2022, el organismo rector señaló que aumentaría la financiación del automovilismo de base en todos sus países miembros e incrementaría la cifra destinada a los proyectos de seguridad vial, además de que prometieron introducir transparencia presupuestaria y financiera como uno de sus principales objetivos.
Tasas para participar en la temporada 2023 de Fórmula 1:
Red Bull | 759 | 617,687.00 | 7,411.00 | 6,242,636.00 |
Ferrari | 554 | 617,687.00 | 6,174.00 | 4,038,083.00 |
Mercedes | 515 | 617,687.00 | 6,174.00 | 3,797,297.00 |
Alpine | 173 | 617,687.00 | 6,174.00 | 1,685,789.00 |
McLaren | 159 | 617,687.00 | 6,174.00 | 1,599,353.00 |
Alfa Romeo | 55 | 617,687.00 | 6,174.00 | 957,257.00 |
Aston Martin | 55 | 617,687.00 | 6,174.00 | 957,257.00 |
Haas | 37 | 617,687.00 | 6,174.00 | 846,125.00 |
AlphaTauri | 35 | 617,687.00 | 6,174.00 | 833,777.00 |
Williams | 8 | 617,687.00 | 6,174.00 | 667,079.00 |
$ 21,624,653.00 | ||||
Verstappen | 454 | 16,236.00 | 2,100.00 | 969,636.00 |
Leclerc | 308 | 16,236.00 | 2,100.00 | 663,036.00 |
Perez | 305 | 16,236.00 | 2,100.00 | 656,736.00 |
Russell | 275 | 16,236.00 | 2,100.00 | 593,736.00 |
Sainz | 246 | 16,236.00 | 2,100.00 | 532,836.00 |
Hamilton | 240 | 16,236.00 | 2,100.00 | 520,236.00 |
Norris | 122 | 16,236.00 | 2,100.00 | 272,436.00 |
Ocon | 92 | 16,236.00 | 2,100.00 | 209,436.00 |
Alonso | 81 | 16,236.00 | 2,100.00 | 186,336.00 |
Bottas | 49 | 16,236.00 | 2,100.00 | 119,136.00 |
Magnussen | 25 | 16,236.00 | 2,100.00 | 68,736.00 |
Gasly | 23 | 16,236.00 | 2,100.00 | 64,536.00 |
Stroll | 18 | 16,236.00 | 2,100.00 | 54,036.00 |
Tsunoda | 12 | 16,236.00 | 2,100.00 | 41,436.00 |
Zhou | 6 | 16,236.00 | 2,100.00 | 28,836.00 |
Albon | 4 | 16,236.00 | 2,100.00 | 24,636.00 |
De Vries | 2 | 16,236.00 | 2,100.00 | 20,436.00 |
Piastri | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
Hülkenberg | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
Sargeant | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
$5,074,920.00 | ||||
$ 26,699,573.00 |